Classifica Agonisti 2021 FIT

# Atleta Classifica FIT 2021 Coefficiente FIT 2020
1  Fiore Vincenzo  3.3  Eq. ISFRL o class. ex A/B
2  Fontanarosa Giovanni  3.3  Eq. ISFRL o class. ex A/B
 3  Guastamacchia Giuseppe  3.3  145
 4  Di Caro Alfredo  3.4  100
 5  Solimeno Vincenzo  3.4  345
 6  Dubla Gerardo  4.1  205
 7  Buono Antonio  4.2  120
 8  Calia Alessandro  4.2  105
 9  Magri Massimiliano  4.2  90
 10  Lionetti Bruno  4.2  0
 11  Lionetti Giovanni  4.2  0
 12  Lupo Lorenzo  4.2  0
 13  Verde Domenico  4.3  95
 14  Stella Raffaele  4.4  115
 15  Tagliente Daniele  4.4  90
 16  Albano Donato  4.4  0
 17  Loponte Mattia Erminio  4.4  0
 18  Maragno Francesco Paolo  4.4  0
 19  Santospirito Severino  4.4  0
 20  Tralli Manuel  4.4  0
 21  Gaudiano Giuseppe  4.4  140
 22  Agresti Mariano Danilo  4.4  185
 23  Di Caro Federico  4.5  0
 24  Falco Adriano  4.5  0
 25  Giordano Luca  4.5  0
 26  Miglionico Ivano Francesco  4.5  0
 27  Morelli Luigi Lucio Vincenzo  4.5  0
 28  Appella Alessandro  4.6  0
 29  Lisurici Aurelio  4.6  0
 30  Fiore Antonio  4.NC  0
 31  Lippolis Arturo  4.NC  0
 32  Lisurici Alberto  4.NC  0
 33  Loperfido Francesco  4.NC  0
 34  Masciandaro Francesco  4.NC  0
 35  Montemurro Dario  4.NC  0
 36  Sornatale Giacomo  4.NC  0
 37  Ventrelli Carlo  4.NC  0

*I parametri presi in considerazione per questa classifica sono in ordine:

  • Classifica FIT 2021
  • Classifica FIT 2020
  • Coefficiente FIT 2020
  • Ordine Alfabetico