FASE FINALE
I primi classificati di ogni girone e i migliori secondi disputano semifinali e finali. Nei casi di arrivo a pari punti di due giocatori all’interno di un girone si sono applicati in ordine i seguenti criteri: scontro diretto, numero di set persi, numero di game persi. Nel caso in cui nella fascia vi erano gironi con numero diverso di giocatori per definire il migliore secondo si è applicato il criterio delle miglior media punti a partita, (Es. 12 punti in 6 partite – media:2).
MASTER 1000
SEMIFINALE M1 | Ore – Campo
Lionetti Bruno | – |
Lupo Lorenzo | – |
SEMIFINALE M2 | Ore – Campo
Albano Donato | – |
Santospirito Severino | – |
ATP 500
SEMIFINALE A500 1 | Ore – Campo
Dell’Acqua Cosimo | – |
Paterino Antonio | – |
SEMIFINALE A500 2 | Ore – Campo
Montemurro Vito | – |
Petralla Raffaele | – |
ATP 250
SEMIFINALE A250 1 | Ore – Campo
Fiore Francesco | – |
Continisio Bruno | – |
SEMIFINALE A250 2 | Ore – Campo
Giove Pierfrancesco | – |
Montemurro Mario | – |
ATP 125
SEMIFINALE A125 1 | Ore – Campo
Andrisani Nicola | – |
De Caro Filiberto | – |
SEMIFINALE A125 2 | Ore – Campo
Fontanarosa Pino | – |
Pietragalla Saverio | – |
LADIES CUP
FINALE LADIES CUP | Ore – Campo
Nardulli Simona | – |
Carriero Maria Luisa | – |